| MBS-S-0020-AFF | MBS-S-0050-AFF | MBS-C-1000 | |
| Tube Material | Fluoropolymer | Fluoropolymer | Fluoropolymer |
| Flow Rate When Removing 80% Dissolved Oxygen | 2.0 ml/min | 5.0 ml/min | 100 ml/min |
| Membrane Capacity | 0.65 ml | 1.60 ml | 13.0 ml |
| Maximum Operating Pressure (Room Temperature) | 0.3 MPa | 0.3 MPa | 0.3 MPa |
| Operating Temperature Limit | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ |
| External Dimensions (mm) | 19(W)X21.5(H)136(L) | 22(W)X24.5(H)136(L) | φ63X99(H) |
| Mass | 60 g | 80 g | 190 g |


