您通过电缆和连接器的选择可以确认电缆组件及其插入损耗等规格信息。
Cable Type | MWX121 | MWX122 | MWX161 | |
Maximum Usable Frequencies | 26.5 GHz | 26.5 GHz | 67.0 GHz | |
Standard Insertion lLoss (dB/m) | 18.5 GHz | 1.2 | 1.5 | 3.5 |
At Maximum Frequency | 1.3 | 1.9 | 7.3 | |
Outer Cable Diameter (mm) | 6.6 | 6.5 | 6.5 | |
Cable Weight (g/m) | 80 | 79 | 79 | |
Continuous Operating Temperature Range (°C) | -65~+125 | -30~+85 | -65~+125 | |
Assembly Length (mm) | Minimum | 200 | 300 | 600 |
Maximum | 5000 | 3000 | 1500 |
This table provides standard length availability within our catalog. We can provide custom lengths upon request; please contact us to discuss.