Junkosha Microwave/mmWave Coaxial Cable Assembly
Junkosha Microwave/mmWave Coaxial Cable Assembly
| Cable Type | MWX821 | MWX851 | ||
| Frequency [GHz] | 26.5 | 50.0 | ||
| Assembly Length [in] | 25” | 38" | 25" | 38" |
| Maximum Operating Frequency [GHz] | 26.5 | 26.5 | 50 | 50 |
| Characteristic Impedance Nom. [Ω] | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Maximum Phase Stability [degree (@Max Freq.)] | 3.9 | 7.1 | 4.5 | 9.0 |
| Maximum Amplitude Stability [dB (@Max Freq.)] | 0.08 | 0.15 | 0.08 | 0.15 |
| Nominal Velocity of Propagation [%] | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Typical Insertion loss [dB (@Max Freq.)] | 1.75 | 2.45 | 3.6 | 5.1 |
| Maximum Insertion loss [dB (@Max Freq.)] | 2.1 | 2.8 | 4.5 | 6.2 |
| Typical VSWR | 1.29:1 | 1.43:1 | ||
| Shielding Effectiveness to 18GHz [dB] | > 90 | > 90 | ||
| Cable Outer Diameter [ in (mm) ] | 0.56 (14.2) | 0.56 (14.2) | ||
| Minimum Bending Radius [ in (mm) ] | 2.25 (57) | 2.25 (57) | ||
| Typical Cable Mass [ oz/ft (g/m) ] | 2.58 (240) | 2.26 (210) | ||
| Operating Temperature Range [°C]} | 23+/-5 | 23+/-5 | ||
