項目 | 仕様 | |
耐環境性 | 保管場所 | 屋内 |
筐体構造 | アルミケース | |
使用温度 | 0~50℃、 標準動作温度:25℃ | |
保存温度 | -10~60℃ | |
使用湿度 | 80%RH以下、 結露なきこと | |
標高 | 2000m以下 | |
電源 | 入力電圧 | DC24V±10% |
消費電力 | 5.5W以下 | |
対応検知器 | 型式 | OD-X(ポイント監視用、抵抗式) LDC-X(ライン監視用、静電容量式) |
表示 | POWERランプ | 電源On時に点滅 |
ALARM BLOCK | 異常検知したブロックNo.のランプ点灯 | |
液晶 | 接続機器の監視、設定値の表示 | |
外形 | 寸法 | 160(W)×223(H)×28(D)mm |
詳細は別途取扱説明書をご覧ください
項目 | 仕様 | |
耐環境性 | 保管場所 | 屋内 |
筐体構造 | 樹脂ケース | |
使用温度 | 0~50℃ 標準動作温度:25℃ | |
保存温度 | -10~60℃ | |
使用湿度 | 80%RH以下 結露なきこと | |
標高 | 2000m以下 | |
電源 | 入力電圧 | DC24V±10% |
消費電力 | 1.5W以下 | |
センサ | 入力チャンネル数 | 1 |
測定範囲 | ~400kΩ | |
測定電流 | 16kΩ未満:0.2mA、16~66kΩ:0.05mA、66kΩ以上:0.01mA | |
表示 | POWER | 電源On時に点滅 |
COM. | 通信時に点灯(通信動作中のみ) | |
ALARM | 点灯:漏洩警報、点滅:短絡・開放・フォルト警報、高速点滅:通信異常・機器設定異常 | |
外形 | 寸法 | 70.6(W)×127(H)×35.5(D) mm |
詳細は別途取扱説明書をご覧ください
項目 | 仕様 | |
環境耐性 | 保管場所 | 屋内 |
筐体構造 | 樹脂ケース | |
使用温度 | 0~45℃ 標準動作温度:25℃ | |
保存温度 | -10~60℃ | |
使用湿度 | 80%RH以下 結露なきこと | |
標高 | 2000m以下 | |
電源 | 入力電圧 | DC24V±10% |
消費電流 | 30mA以下 | |
センサ | 入力チャンネル数 | 1 |
測定範囲 | 100~22000pF(接続長約200m相当) | |
測定精度 | ~500:測定値±5pF 500~22000:測定値±1% | |
表示 | POWER | 電源On時に点滅 |
COM. | 通信時に点灯(通信動作中のみ) | |
ALARM | 点灯:漏洩警報、点滅:短絡・開放・断線警報、高速点滅:通信異常・機器設定異常 | |
外形 | 寸法 | 70.6(W)×127(H)×35.5(D) mm |
詳細は別途取扱説明書をご覧ください