ケーブルタイプ | MWX021 | MWX051 | MWX061 | MWX071 | MWX001 | MWX002 | MWX004 | |
最大使用周波数 | 26.5 GHz | 50.0 GHz | 67.0 GHz | 70.0 GHz | 110.0 GHz | 120.0 GHz | 145.0 GHz | |
標準挿入損失(dB/m) | 18.5 GHz | 1.6 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 5.0 | 5.0 |
最大周波数時 | 2.0 | 4.6 | 7.3 | 7.5 | 11.8 | 14.5 | 28.1 | |
ケーブル外径(mm) | 8.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
ケーブル重量(g/m) | 122 | 76 | 73 | 73 | 50 | 50 | 50 | |
連続使用温度範囲(℃) | -30 ~+85 | |||||||
標準アセンブリ長(mm) | 最小 | 700 | 700 | 700 | 700 | 100 | 100 | 100 |
最大 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 200 | 200 | 200 |
上記の表以外のアセンブリ長をお求めの方は、ご相談ください。
高周波測定環境では、測定器の性能をフルに引き出すためにマイクロ波同軸ケーブルの選定がとても重要となります。周波数帯に対してのケーブルの選定(太さ、長さ)、コネクタの選定、使用する用途に基づく通過特性、要素特性を決定する必要があります。