ケーブルタイプ | MWX121 | MWX122 | MWX161 | |
最大使用周波数 | 26.5 GHz | 26.5 GHz | 67.0 GHz | |
標準挿入損失(dB/m) | 18.5GHz | 1.2 | 1.5 | 3.5 |
最大周波数時 | 1.3 | 1.9 | 7.3 | |
ケーブル外径(mm) | 6.6 | 6.5 | 6.5 | |
ケーブル重量(g/m) | 80 | 79 | 79 | |
連続使用温度範囲(℃) | -65~+125 | -30~+85 | -65~+125 | |
アセンブリ長(mm) | 最小 | 200 | 300 | 600 |
最大 | 5000 | 3000 | 1500 |
上記の表以外のアセンブリ長をお求めの方は、ご相談ください。