ケーブルタイプ | MWX221 | MWX221アーマードタイプ | MWX241アーマードタイプ | MWX241アーマードなしタイプ | MWX251アーマードタイプ | MWX251アーマードなしタイプ | MWX261アーマードタイプ | MWX261アーマードなしタイプ | |
最大使用周波数 | 26.5GHz | 40.0GHz | 50.0GHz | 67.0GHz | |||||
標準挿入損失(dB/m) | 18.5GHz | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 2.9 | ||||
最大周波数時 | 1.4 | 3 | 3.8 | 5.6 | |||||
ケーブル外径(mm) | 6 | 12.5 | 9.5 | 4.1 | 9.5 | 3.7 | 7.7 | 2.6 | |
ケーブル重量(g/m) | 64 | 212 | 137 | 35 | 129 | 29 | 90 | 17 | |
連続使用温度範囲(℃) | -30~+85 | ||||||||
アセンブリ長(mm) | 最小 | 200 | 700 | 700 | 200 | 700 | 200 | 700 | 200 |
最大 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
備考 | カタログ標準品 | カタログ標準品 | カタログ標準品 | 仕様書対応品 | カタログ標準品 | 仕様書対応品 | カタログ標準品 | 仕様書対応品 |
上記の表以外のアセンブリ長をお求めの方は、ご相談ください。