ケーブルタイプ | MWX311 | MWX312 | MWX313 | MWX314 | MWX315 | MWX321 | MWX322 | MWX341 | MWX342 | |
最大使用周波数 | 18.5GHz | 18.0GHz | 26.5GHz | 40.0GHz | ||||||
標準挿入損失(dB/m) | 18.5GHz | 3.4 | 2.2 | 1.9 | 0.8 | - | 1.8 | 1.1 | 2.1 | 1.5 |
最大周波数時 | - | - | - | - | 0.76 | 2.4 | 1.3 | 3.3 | 2.4 | |
ケーブル外径(mm) | 2.7 | 4.1 | 4.7 | 7.7 | 8.6 | 4.7 | 5.2 | 4 | 3.9 | |
ケーブル重量(g/m) | 18.5 | 42 | 52 | 125 | 155 | 52 | 60 | 40 | 35 | |
連続使用温度範囲(℃) | -65~+125 | -30~+85 | -65~+125 | |||||||
アセンブリ長(mm) | 最小 | 100 | 100 | 100 | 200 | 500 | 100 | 200 | 100 | 200 |
最大 | 10000 | 20000 | 20000 | 20000 | 5000 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 |
上記の表以外のアセンブリ長をお求めの方は、ご相談ください。