ケーブルタイプ | MWX821 | MWX851 | ||
周波数[GHz] | 26.5 | 50 | ||
アセンブリ長 [mm] | 635 | 965 | 635 | 965 |
最大使用周波数[GHz] | 26.5 | 26.5 | 50 | 50 |
特性インピーダンス [Ω] | 50 | 50 | 50 | 50 |
最大位相変化量 [°(@Max Freq.)] | 3.9 | 7.1 | 4.5 | 9.0 |
最大振幅安定度[dB(@Max Freq.)] | 0.08 | 0.15 | 0.08 | 0.15 |
標準波長短縮率[%] | 79 | 79 | 79 | 79 |
標準挿入損失 [dB (@Max Freq.)] | 1.75 | 2.45 | 3.6 | 5.1 |
最大挿入損失 [dB (@Max Freq.)] | 2.1 | 2.8 | 4.5 | 6.2 |
VSWR (標準) | 1.29:1 | 1.43:1 | ||
シールド効果 [dB(@18GHz)] | 90以下 | 90以下 | ||
ケーブル外径 [ mm ] | 14.2 | 14.2 | ||
最小曲げ半径 [ mm ] | 57 | 57 | ||
ケーブル質量 [g/m] | 240 | 210 | ||
使用温度範囲 [°C] | 23+/-5 | 23+/-5 |
※仕様は改良等のため予告なく変更することがあります。